چراغ خورشیدی استخری مایپو MIPOW مدل BTL601 ضد آب IP68
- 0 (0 رای)
- برند: مایپو
- کد کالا:
-
MIPOW BTL601 PLAYBULB Solar Light
ناموجود
این کالا فعلا موجود نیست اما میتوانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
ناموجود
اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس
امکان پرداخت در محل
۷ روز ﻫﻔﺘﻪ، ۲۴ ﺳﺎﻋﺘﻪ
| برند | مایپو MIPOW |
| مدل | BTL601 |
| سری محصول | PLAYBULB Solar |
| نوع محصول | چراغ خورشیدی هوشمند استخری و باغی |
| نوع روشنایی | LED |
| نوع نور | RGB چند رنگ |
| تعداد رنگ های قابل تولید | 16.8 میلیون رنگ |
| توان LED | 0.6 وات |
| شدت روشنایی | 5 لومن |
| دمای رنگ | 3000 کلوین |
| نوع باتری | لیتیوم یونی قابل شارژ |
| ظرفیت باتری | 1000 میلی آمپر ساعت |
| ولتاژ باتری | 3.7 ولت |
| منبع تغذیه | پنل خورشیدی داخلی |
| توان پنل خورشیدی | 1 وات |
| ولتاژ پنل خورشیدی | 6 ولت |
| زمان شارژ کامل | 8 تا 12 ساعت با نور خورشید |
| مدت زمان روشنایی | حداکثر 25 ساعت با شارژ کامل |
| عمر LED | حداقل 30000 ساعت |
| چرخه شارژ باتری | 500 چرخه |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث 4.0 Smart |
| برد ارتباطی | حداکثر 10 متر |
| نرم افزار کنترل | PLAYBULB X |
| سیستم عامل سازگار | iOS 8.0 به بالا و Android 4.3 به بالا با پشتیبانی از بلوتوث سازگار |
| قابلیت تنظیم شدت نور | دارد؛ از طریق اپلیکیشن |
| قابلیت تغییر رنگ | دارد؛ از طریق اپلیکیشن |
| تعداد جلوه های نوری | 5 حالت |
| قابلیت زمان بندی روشنایی | |
| سنسور نور محیط | |
| روشن و خاموش شدن خودکار | دارد؛ متناسب با نور محیط |
| قابلیت کنترل گروهی | حداکثر 5 چراغ سازگار |
| استاندارد مقاومت در برابر آب | IP68 |
| قابلیت شناور شدن | |
| قابلیت نصب در باغچه | دارد، با پایه نصب مخصوص |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| شکل بدنه | دایره ای |
| ابعاد | 192 × 192 × 22 میلی متر |
| وزن | 330 گرم |
| کاربرد | نورپردازی تزئینی استخر، باغ، حیاط و فضای باز |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد