دماسنج و رطوبتسنج شیائومی MHO-C306
- 0 (0 رای)
- برند: شیائومی
- کد کالا:
-
Xiaomi Miaomiaoce MHO-C306 mini Thermometer and Hygrometer Watch
ناموجود
این کالا فعلا موجود نیست اما میتوانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
ناموجود
اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس
امکان پرداخت در محل
۷ روز ﻫﻔﺘﻪ، ۲۴ ﺳﺎﻋﺘﻪ
| برند | شیائومی Xiaomi |
| مدل | MHO-C306 |
| دامنه دماسنج | منفی 10 درجه تا 50 درجه سانتی گراد |
| دامنه رطوبت سنج | 10% تا 99% RH |
| منبع تغذیه | باتری نیم قلمی (AAA) |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| امکانات نمایش | دما، رطوبت، تاریخ، ساعت، وضعیت محیط |
| دارای سوراخ برای آویزان شدن به دیوار | |
| دارای پایه برای تکیه روی میز | |
| دقت اندازهگیری رطوبت | ±2% RH |
| دقت اندازهگیری دما | ±0.5 درجه سانتیگراد |
| اندازه | ۸۰×۴۸×۱۷ میلیمتر |
| کالیبراسیون | با دقت بالا، سنجش تغییرات سریع دما و رطوبت |
| قابل حمل و استفاده در محیطهای مختلف | گلخانهها، اتاقهای کودکان و سالمندان، ویلا یا حتی مغازهها |
| وزن | حدود 39 گرم |
| طراحی جمعوجور و بدنه مقاوم | |
| وجود نوار رنگی برای نمایش وضعیت دما و رطوبت | سه رنگ قرمز، سبز و آبی |
| محدوده دمای ایدهآل | 19 تا 27 درجه سانتیگراد |
| ولتاژ ورودی | DC 1.5V |
| محدوده رطوبت ایدهآل | 30% تا 70% RH |
| نمایشگر | LCD با وضوح HD |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد